PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ventas@fertec.com.ve

PLAN DE INVERSIÓN
APARTAMENTOS DUPLEX CON TERRAZA
TIPO DE UNIDAD CANTIDAD DE UNIDADES AREA TOTAL (M2) PRECIO TOTAL RESERVA 5% INICIAL 20% 20% A CANCELAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. CONDICIONES E INTERESES A NEGOCIAR PROTOCOLIZACIÓN  55% AJUSTADO POR IPC
      Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F
MEDIANERO CON TERRAZA NUCLEOS A Y B 15 168 846,171 42,309 169,234 169,234 465,394
MEDIANERO CON TERRAZA NUCLEOS C Y D 9 160 925,414 46,271 185,083 185,083 508,978
ESQUINA TERRAZA NUCLEOS A Y B 3 181 920,833 46,042 184,167 184,167 506,458
ESQUINA TERRAZA NUCLEOS C Y D 2 173 1,008,940 50,447 201,788 201,788 554,917
ESQUINA TERRAZA NUCLEOS C Y D 2 176 1,031,187 51,559 206,237 206,237 567,153
               
APARTAMENTOS DUPLEX CON BALCON
TIPO DE UNIDAD CANTIDAD DE UNIDADES AREA TOTAL (M2)          
      Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F
MEDIANERO CON BALCON NUCLEOS A 7 136 886,965 44,348 177,393 177,393 487,831
MEDIANERO CON BALCON NUCLEOS B 7 136 886,965 44,348 177,393 177,393 487,831
MEDIANERO CON BALCON NUCLEOS C  4 136 911,603 45,580 182,321 182,321 501,382
MEDIANERO CON BALCON NUCLEOS D 5 136 895,178 44,759 179,036 179,036 492,348
ESQUINA BALCON NUCLEOS A 2 152 991,704 49,585 198,341 198,341 545,437
ESQUINA BALCON NUCLEOS B 2 152 991,704 49,585 198,341 198,341 545,437
ESQUINA BALCON NUCLEOS C Y D 4 152 1,000,887 50,044 200,177 200,177 550,488
               
CASA APAREADAS Y TOWN HOUSES
TIPO DE UNIDAD CANTIDAD DE UNIDADES AREA TOTAL (M2)          
      Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F
TOWN HOUSE 10 246 1,337,740 66,887 267,548 267,548 735,757
CASA APAREADA TIPO 1 1 308 1,417,288 70,864 283,458 283,458 779,508
CASA APAREADA TIPO 2 1 322 1,445,130 72,257 289,026 289,026 794,822